T366 Es un equipo diseñado para mejorar el sistema de control de flotas y el manejo de todo tipo de vehículos ya que cuenta con sensores integrados que ayudan a detectar aceleraciones y frenadas bruscas. GPS todoterreno, ideal para el rastreo de unidades que recorren la ciudad y las que están expuestas a condiciones climáticas muy variables, gracias a su diseño de clasificación IP67.
Dimensión | 80,5 mm x 60 mm x 23,5 mm |
Peso | 100 gramos |
Longitud del cable de alimentación de E / S | 50 cm |
Fuente de alimentación | DC 9-90 V / 1,5 A |
El consumo de energía | Corriente en modo de espera: 65mA |
Temperatura de funcionamiento | -35 ° C a 80 ° C (sin batería) |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% |
Indicador LED | Indicador verde que muestra la señal GSM |
Indicador azul que muestra la señal GPS | |
Botón / Interruptor | 1 botón de actualización (utilizado para actualizar manualmente el firmware) |
1 botón de encendido | |
Memoria | 8 MB de buffer |
Sensor | Acelerómetro de 3 ejes (utilizado para despertar el dispositivo por vibración y detectar alarmas de remolque, alarmas de aceleración severas y alarmas de frenado severas) |
Banda de frecuencia GSM | GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Sensibilidad del GPS | -165 dB |
Precisión de posicionamiento | 2,5 m |
Puerto de E / S | 2 entradas digitales y 1 entrada de detección analógica (0-30 V, entradas de detección positivas, negativas y analógicas seleccionables) 1 salida1 Puerto USB |
1-Wire® iButton | |
Sensor de temperatura 1-Wire® | |
1 salida (tensión: 5V) | |
1 Puerto RS232 T366 RS232 versión): GND / TX / RX (OPCIONAL) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.